| 2009 | 2010(I) | 2010(II) | 2010(III) | 2010(IV) | 2011 | |
| PIL | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3,1 |
| Domanda interna | -0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,1 |
| Produzione industriale venduta | -3,2 | 2,5 | 2,2 | 3,2 | 3,6 | 4,1 |
| Produzione edile venduta | 3,7 | 7,6 | 8,2 | 8,5 | 9,2 | 9,8 |
| Inflazione | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 3,1 |
| Stipendi lordi medi | 1,9 | 2,0 | 3,1 | 3,8 | 4,2 | 4,5 |
| Esportazioni | -8,2 | 2,7 | 5,1 | 6,6 | 7,3 | 5,7 |
| Importazioni | -13,2 | -1,1 | 1,2 | 3,0 | 3,9 | 3,1 |
| Disoccupazione | 11,9 | 13,4 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 10,5 |
| Costo medio Euro | 4,33 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
ValtNet 2008 - 2010